| 5 Céntimos | 10 Céntimos | 50 Céntimos plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata |
| Ceres | ||||
| 1871 | 1870 | 1871 | 1871 | 1870 |
| 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Francos plata | |
| Ceres | Hércules |
| 1870 | 1871 |
| 1870 | 1871 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Céntimo | 2 Céntimos | 5 Céntimos | 10 Céntimos | 5 Francos plata |
| Ceres | Hércules | |||
| 1872 | 1877 | 1871 | 1872 | 1872 |
| 1897 | 1897 | 1898 | 1898 | 1889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 Céntimos plata | 50 Céntimos plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata | 5 Francos plata |
| Ceres | ||||
| 1878 | 1872 | 1871 | 1872 | 1878 |
| 1889 | 1895 | 1895 | 1895 | 1889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Céntimo | 2 Céntimos | 5 Céntimos | 10 Céntimos |
| Dupuis | |||
| 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| 1920 | 1920 | 1921 | 1921 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Céntimos | 10 Céntimos | ||||
| Lindauer | |||||
| cupro-níkel, modulo grande | cupro-níkel, modulo pequeño | Alpaca | níkel, Cmes souligné | cupro-nickel | Alpaca |
| 1917 | 1920 | 1938 | 1914 | 1917 | 1938 |
| 1920 | 1938 | 1939 | 1914 | 1938 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Céntimos | ||||
| Patey | Lindauer | |||
| 1er Type | 2e Type | Cmes souligné | cupro-nickel | Alpaca |
| 1903 | 1904 | 1914 | 1917 | 1938 |
| 1904 | 1908 | 1917 | 1937 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Céntimos plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata |
| Sembradora | ||
| 1897 | 1898 | 1898 |
| 1920 | 1920 | 1920 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Céntimos | 1 Franco | 2 Francos |
| Cámara de Comercio | ||
| 1920 | 1920 | 1920 |
| 1929 | 1927 | 1927 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Céntimos | 1 Franco | 2 Francos |
| Morlon | ||
| 1931 | 1931 | 1931 |
| 1940 | 1940 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Francos | ||
| Bazor | Lavrillier | |
| níkel | bronce-aluminio | |
| 1933 | 1933 | 1938 |
| 1933 | 1938 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 Francos oro | 20 Francos oro | ||
| Ceres | Gallo-Marianne | ||
| 1878 | 1899 | 1898 | 1907 |
| 1899 | 1914 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10 Francos plata | 20 Francos plata |
| Turin | |
| 1929 | 1929 |
| 1939 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 Francos oro | 50 Francos oro | 100 Francos oro | ||
| Genio | Bazor | |||
| 1871 | 1878 | 1878 | 1907 | 1929 |
| 1898 | 1904 | 1906 | 1914 | 1936 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|