| Segundo Imperio | Segunda República | Tercera República | |||
| 10 Francos Napoleón III | 10 Francos Ceres | 10 Francos Gallo-Marianne | |||
| cabeza desnuda, modulo pequeño | cabeza desnuda, modulo grande | cabeza laureada | |||
| 1854 | 1855 | 1862 | 1850 | 1878 | 1899 |
| 1855 | 1860 | 1868 | 1851 | 1899 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tercera República | Quinta República |
| 10 Francos Turin | 10 Francos Hércules |
| 1929 | 1964 |
| 1939 | 1973 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gouvernement Provisoire | Cuarta República | Quinta República | ||
| 10 Francos Turin | 10 Francos Guiraud | Mathieu | Genio de la Bastille | |
| cupro-nickel | ||||
| 1945 | 1947 | 1950 | 1974 | 1988 |
| 1947 | 1949 | 1958 | 1987 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Quinta República | ||||
| Conmemorativas | ||||
| 1982 | 1983 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Léon Gambetta | Conquista del Espacio | Stendhal | François Rude | Victor Hugo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1986 | 1986 | 1987 | 1988 |
| República | Robert Schuman | Hugues Capet | Roland Garros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |