| Troisième République | État Français | Gouvernement Provisoire | Troisième République | État Français | Troisième République | État Français |
| 50 Centimes | 1 Franc | 2 Francs | ||||
| 1931 | 1941 | 1947 | 1931 | 1941 | 1931 | 1941 |
| 1940 | 1941 | 1947 | 1940 | 1941 | 1940 | 1941 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| État Français | Gouvernement Provisoire | Quatrième République | État Français | Gouvernement Provisoire | Quatrième République | Cinquième République |
| 50 Centimes | 1 Franc | |||||
| 1941 | 1944 | 1947 | 1941 | 1944 | 1947 | 1959 |
| 1941 | 1946 | 1947 | 1941 | 1946 | 1958 | 1959 |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| Gouvernement Provisoire | Quatrième République | Cinquième République |
| 2 Francs | ||
| 1944 | 1947 | 1959 |
| 1946 | 1958 | 1959 |
![]() |
||
![]() |
||
Frappé en l'Algérie Libérée d'après Morlon.
| État Français | |
| 1 Franc | |
| 1943 | |
| 1943 | |
![]() |
|
![]() |
|