| 10 Céntimos | 20 Céntimos | 50 Céntimos | |
| Lindauer | Morlon | ||
| zinc, modulo pequeño | zinc | leve | pesado |
| 1945 | 1945 | 1944 | 1947 |
| 1946 | 1946 | 1946 | 1947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Franco | 2 Francos | 5 Francos | 10 Francos | |
| Morlon | Lavrillier | Turin | ||
| bronce-aluminio | aluminio | |||
| 1944 | 1944 | 1945 | 1945 | 1945 |
| 1946 | 1946 | 1947 | 1947 | 1947 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Céntimos | 1 Franco | 2 Francos | 5 Francos | 10 Francos |
| Morlon | Lavrillier | Turin | ||
| 1947 | 1947 | 1947 | 1947 | 1947 |
| 1947 | 1958 | 1958 | 1952 | 1949 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 Francos | 20 Francos | 50 Francos | 100 Francos | |
| Guiraud | Cochet | |||
| 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1954 |
| 1958 | 1950 | 1954 | 1958 | 1958 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |