| Consulado | Primer Imperio | ||||
| Medio-Franco Tiolier | Medio-Franco Tiolier | ||||
| Bonaparte Primer Cónsul | calendario revolucionario | calendario gregoriano | cabeza de moro | tête laurée, República Francesa | tête laurée, Imperio Francés |
| 1803 | 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1804 | 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Luis XVIII | Carlos X | Luis Felipe I |
| Medio-Franco Michaut | Medio-Franco Michaut | Medio-Franco Domard |
| buste nu | tête laurée | |
| 1816 | 1824 | 1831 |
| 1824 | 1830 | 1845 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Luis Felipe I | Segunda República | Segundo Imperio | ||
| 50 céntimos Domard | 50 céntimos Ceres | 50 céntimos Luis-Napoleón | 50 céntimos Napoleón III | |
| tête laurée | tête nue | tête laurée | ||
| 1845 | 1849 | 1852 | 1853 | 1864 |
| 1848 | 1851 | 1852 | 1863 | 1869 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gouvernement de Défense Nationale | Tercera República | |
| 50 céntimos Ceres | 50 céntimos Sembradora | |
| 1871 | 1872 | 1897 |
| 1871 | 1895 | 1920 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Tercera República | Estado Francés | ||||
| 50 céntimos Chambres de Commerce | 50 céntimos Morlon | 50 céntimos Francisque | |||
| lourde | légère | lourde | légère | ||
| 1920 | 1931 | 1941 | 1941 | 1942 | 1943 |
| 1929 | 1940 | 1941 | 1941 | 1942 | 1944 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Gouvernement Provisoire | Cuarta República | Quinta República | ||
| 50 céntimos Morlon | 50 céntimos Marianne | 50 céntimos Sembradora | ||
| légère | lourde | légère | ||
| 1944 | 1947 | 1947 | 1962 | 1964 |
| 1946 | 1947 | 1947 | 1964 | 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |