Quart de Franco plata | Demi-Franco plata | 1 Franco plata | 2 Francos plata |
Michaut | |||
1824 | 1824 | 1824 | 1824 |
1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 Francos plata | 20 Francos oro | 40 Francos oro | |||
Michaut | |||||
1er Type | 2e Type | 1er Type | 2e Type | 1er Type | 2e Type |
1824 | 1827 | 1824 | 1827 | 1824 | 1827 |
1826 | 1830 | 1826 | 1830 | 1826 | 1830 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |