| 5 Cêntimos | 10 Cêntimos | 50 Cêntimos prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata |
| Ceres | ||||
| 1871 | 1870 | 1871 | 1871 | 1870 |
| 1871 | 1871 | 1871 | 1871 | 1871 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Francos prata | |
| Ceres | Hércules |
| 1870 | 1871 |
| 1870 | 1871 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Cêntimo | 2 Cêntimos | 5 Cêntimos | 10 Cêntimos | 5 Francos prata |
| Ceres | Hércules | |||
| 1872 | 1877 | 1871 | 1872 | 1872 |
| 1897 | 1897 | 1898 | 1898 | 1889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 Cêntimos prata | 50 Cêntimos prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata | 5 Francos prata |
| Ceres | ||||
| 1878 | 1872 | 1871 | 1872 | 1878 |
| 1889 | 1895 | 1895 | 1895 | 1889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Cêntimo | 2 Cêntimos | 5 Cêntimos | 10 Cêntimos |
| Dupuis | |||
| 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
| 1920 | 1920 | 1921 | 1921 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Cêntimos | 10 Cêntimos | ||||
| Lindauer | |||||
| cupro-nickel, grand module | cupro-nickel, petit module | Alpaca | nickel, Cmes souligné | cupro-nickel | Alpaca |
| 1917 | 1920 | 1938 | 1914 | 1917 | 1938 |
| 1920 | 1938 | 1939 | 1914 | 1938 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 25 Cêntimos | ||||
| Patey | Lindauer | |||
| 1er Type | 2e Type | Cmes souligné | cupro-nickel | Alpaca |
| 1903 | 1904 | 1914 | 1917 | 1938 |
| 1904 | 1908 | 1917 | 1937 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Cêntimos prata | 1 Franco prata | 2 Francos prata |
| Semeadora | ||
| 1897 | 1898 | 1898 |
| 1920 | 1920 | 1920 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Cêntimos | 1 Franco | 2 Francos |
| Câmaras de comércio | ||
| 1920 | 1920 | 1920 |
| 1929 | 1927 | 1927 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Cêntimos | 1 Franco | 2 Francos |
| Morlon | ||
| 1931 | 1931 | 1931 |
| 1940 | 1940 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Francos | ||
| Bazor | Lavrillier | |
| nickel | bronze-al | |
| 1933 | 1933 | 1938 |
| 1933 | 1938 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 Francos ouro | 20 Francos ouro | ||
| Ceres | Galo-Marianne | ||
| 1878 | 1899 | 1898 | 1907 |
| 1899 | 1914 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10 Francos prata | 20 Francos prata |
| Turin | |
| 1929 | 1929 |
| 1939 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 20 Francos ouro | 50 Francos ouro | 100 Francos ouro | ||
| Génio | Bazor | |||
| 1871 | 1878 | 1878 | 1907 | 1929 |
| 1898 | 1904 | 1906 | 1914 | 1936 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|