| Consolato | Primo Impero | ||||
| Tiolier | Tiolier | ||||
| 1803 | 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1804 | 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Luigi XVIII | Carlo X | Luigi Filippo I |
| Luigi XVIII | Carlo X | Luigi-Filippo I |
| 1816 | 1824 | 1831 |
| 1824 | 1830 | 1845 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Luigi Filippo I | Seconda Repubblica | Secondo Impero | ||
| Luigi-Filippo I | Cérès | Luigi-Napoleone | Napoleone III | |
| 1845 | 1849 | 1852 | 1853 | 1864 |
| 1848 | 1851 | 1852 | 1863 | 1869 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica | Stato Francese | |||||
| Cérès | Semeuse | Camere di Commercio | Morlon | Francisque | |||
| 1871 | 1872 | 1897 | 1920 | 1931 | 1941 | 1942 | 1943 |
| 1871 | 1895 | 1920 | 1929 | 1940 | 1941 | 1942 | 1944 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Governo Provvisorio | Quarta Repubblica | Quinta Repubblica | ||
| Morlon | Marianne | Semeuse | ||
| 1944 | 1947 | 1947 | 1962 | 1964 |
| 1946 | 1947 | 1947 | 1964 | 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |