| Quart de Franc argent | Demi-Franc argent | 1 Franc argent | 2 Francs argent | 5 Francs argent |
| 1804 | 1803 | 1803 | 1804 | 1802 |
| 1804 | 1804 | 1804 | 1804 | 1804 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Centimes | 10 Centimes |
| Napoléon Ier Strasbourg | N couronnée |
| 1808 | 1807 |
| 1808 | 1810 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Quart de Franc argent | ||||
| calendrier révolutionnaire | calendrier grégorien | tête de nègre | tête laurée, République Française | tête laurée, Empire Français |
| 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1809 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Demi-Franc argent | ||||
| calendrier révolutionnaire | calendrier grégorien | tête de nègre | tête laurée, République Française | tête laurée, Empire Français |
| 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Franc argent | ||||
| calendrier révolutionnaire | calendrier grégorien | tête de nègre | tête laurée, République Française | tête laurée, Empire Français |
| 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 Francs argent | ||||
| calendrier révolutionnaire | calendrier grégorien | tête de nègre | tête laurée, République Française | tête laurée, Empire Français |
| 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |