| Quarto di franco | Mezzo franco | 1 Franco | 2 Franchi |
| Tipo Michaut | |||
| 1824 | 1824 | 1824 | 1824 |
| 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Franchi | 20 Franchi | 40 Franchi | |||
| 1° tipo | 2° tipo | 1° tipo | 2° tipo | 1° tipo | 2° tipo |
| 1824 | 1827 | 1824 | 1827 | 1824 | 1827 |
| 1826 | 1830 | 1826 | 1830 | 1826 | 1830 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||