| Consulat |
| 2 francs Tiolier |
| Bonaparte Premier Consul |
| 1804 |
| 1804 |
![]() |
![]() |
| Premier Empire | ||||
| 2 francs Tiolier | ||||
| Napoléon Empereur, calendrier révolutionnaire | Napoléon Empereur, calendrier grégorien | Napoléon Empereur, tête de nègre | Napoléon Empereur, tête laurée, République Française | Napoléon Empereur, tête laurée, Empire Français |
| 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Louis XVIII | Charles X | Louis Philippe I |
| 2 francs Michaut | 2 francs Michaut | 2 francs Domard |
| buste nu | tête laurée | |
| 1816 | 1824 | 1831 |
| 1824 | 1830 | 1848 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Second Empire | Deuxième République | Gouvernement de Défense Nationale | Troisième République | ||
| 2 francs Napoléon III | 2 francs Cérès | 2 francs Semeuse | |||
| tête nue | tête laurée | ||||
| 1853 | 1866 | 1849 | 1870 | 1872 | 1898 |
| 1859 | 1870 | 1851 | 1871 | 1895 | 1920 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Troisième République | État Français | ||
| 2 francs Chambres de Commerce | 2 francs Morlon | 2 francs Francisque | |
| 1920 | 1941 | 1943 | 1944 |
| 1927 | 1940 | 1941 | 1944 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| France Libre | Gouvernement Provisoire | Quatrième République | Cinquième République | |
| 2 francs France Libre | 2 francs Morlon | 2 francs Semeuse | ||
| 1931 | 1944 | 1947 | 1959 | 1977 |
| 1944 | 1946 | 1958 | 1959 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Cinquième République | |||
| 2 francs Commémorative | |||
| 1993 | 1995 | 1997 | 1998 |
| Jean Moulin | Pasteur | Georges Guynemer | René Cassin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |