| Second Empire | Deuxième République | Troisième République | |||
| 10 francs Napoléon III | 10 francs Cérès | 10 francs Coq-Marianne | |||
| tête nue, petit module | tête nue, grand module | tête laurée | |||
| 1854 | 1855 | 1862 | 1850 | 1878 | 1899 |
| 1855 | 1860 | 1868 | 1851 | 1899 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Troisième République | Cinquième République |
| 10 francs Turin | 10 francs Hercule |
| 1929 | 1964 |
| 1939 | 1973 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gouvernement Provisoire | Quatrième République | Cinquième République | ||
| 10 francs Turin | 10 francs Guiraud | 10 francs Mathieu | 10 francs Génie de la Bastille | |
| cupro-nickel | ||||
| 1945 | 1947 | 1950 | 1974 | 1988 |
| 1947 | 1949 | 1958 | 1987 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cinquième République | ||||
| 10 francs Commémorative | ||||
| 1982 | 1983 | 1983 | 1984 | 1985 |
| Léon Gambetta | Conquête de l'Espace | Stendhal | François Rude | Victor Hugo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1986 | 1986 | 1987 | 1988 |
| République | Robert Schuman | Millénaire Capétien | Roland Garros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |