| Directório | Consulado | |
| 5 Francos Hércules | 5 Francos Tiolier | |
| Union et Force | Bonaparte Primeiro-cônsul | |
| 1795 | 1799 | 1802 |
| 1799 | 1803 | 1804 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Primeiro Império | ||
| 5 Francos Brenet | ||
| tipo intermedio | cabeça desnuda, calendário revolucionário |
cabeça desnuda, calendário gregoriano |
| 1804 | 1804 | 1806 |
| 1804 | 1805 | 1807 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5 Francos Brenet | ||
| tipo transitorio | cabeça laureada, República Francesa |
cabeça laureada, Império Francês |
| 1807 | 1807 | 1809 |
| 1807 | 1808 | 1814 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Luís XVIII | Carlos X | ||
| 5 Francos Tiolier | 5 Francos Michaut | 5 Francos Michaut | |
| busto vestido | busto desnudo | 1° Tipo | 2° Tipo |
| 1814 | 1816 | 1824 | 1827 |
| 1815 | 1824 | 1826 | 1830 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Luís Filipe I | |
| 5 Francos Tiolier | 5 Francos Domard |
| cabeça desnuda | cabeça laureada |
| 1830 | 1831 |
| 1831 | 1848 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Segunda República | ||
| 5 Francos Hércules | 5 Francos Ceres | 5 Francos Luís-Napoleão |
| 1848 | 1849 | 1852 |
| 1849 | 1851 | 1852 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Segundo Império | Governo de Defesa Nacional | Terceira República | ||
| 5 Francos Napoleão III | 5 Francos Ceres | 5 Francos Hércules | ||
| cabeça desnuda | cabeça laureada | |||
| 1853 | 1861 | 1870 | 1871 | 1872 |
| 1859 | 1870 | 1870 | 1871 | 1889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Quinta República |
| 5 Francos Semeadora |
| 1959 |
| 1969 |
![]() |
![]() |
| Segundo Império | ||
| 5 Francos Napoleão III | ||
| cabeça desnuda, modulo pequeno | cabeça desnuda, modulo grande | cabeça laureada |
| 1854 | 1855 | 1862 |
| 1855 | 1860 | 1868 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Terceira República | ||
| 5 Francos Bazor | 5 Francos Lavrillier | |
| níquel | bronze-al | |
| 1933 | 1933 | 1938 |
| 1933 | 1938 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Estado Francês | Gouvernement Provisoire | Quinta República | |
| 5 Francos Pétain | 5 Francos Lavrillier | ||
| bronze-al | aluminium | ||
| 1941 | 1945 | 1945 | 1947 |
| 1941 | 1947 | 1947 | 1952 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Quinta República | ||||
| 5 Francos Semeadeira | 5 Francos Comemorativos | |||
| cupro-níquel | ||||
| 1970 | 1989 | 1992 | 1994 | 1996 |
| 1999 | Torre Eiffel | Pierre Mendès France | Voltaire | Hércules |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||