| 1 Centime | 2 Centimes | 5 Centimes | 10 Centimes | ||
| Dritte Republik | Regierung der nationalen Verteidigung | Dritte Republik | Regierung der nationalen Verteidigung | Dritte Republik | |
| 1872 | 1877 | 1871 | 1871 | 1870 | 1872 |
| 1897 | 1897 | 1871 | 1898 | 1871 | 1898 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 20 Centimes | 50 Centimes | 1 Franc | |||||
| Zweite Republik | Dritte Republik | Zweite Republik | Regierung der nationalen Verteidigung | Dritte Republik | Zweite Republik | Regierung der nationalen Verteidigung | Dritte Republik |
| 1849 | 1878 | 1849 | 1871 | 1872 | 1849 | 1871 | 1871 |
| 1851 | 1889 | 1851 | 1871 | 1895 | 1851 | 1871 | 1895 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 2 Francs | 5 Francs | ||||
| Zweite Republik | Regierung der nationalen Verteidigung | Dritte Republik | Zweite Republik | Regierung der nationalen Verteidigung | Dritte Republik |
| 1849 | 1870 | 1872 | 1849 | 1870 | 1878 |
| 1851 | 1871 | 1895 | 1851 | 1871 | 1889 |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
| 10 Francs | 20 Francs | |
| Zweite Republik | Dritte Republik | Zweite Republik |
| 1850 | 1878 | 1849 |
| 1851 | 1899 | 1851 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|