| Konsulat | Erstes Kaiserreich | ||||
| Napoleon Bonaparte | Tiolier | ||||
| 1804 | 1804 | 1806 | 1807 | 1807 | 1809 |
| 1804 | 1805 | 1807 | 1807 | 1808 | 1814 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ludwig XVIII | Karl X | Ludwig Philipp I | Zweite Republik | Zweites Kaiserreich | |
| Louis XVIII | Charles X | Louis-Philippe I | Ceres | Napoleon III | |
| 1816 | 1824 | 1831 | 1849 | 1853 | 1866 |
| 1824 | 1830 | 1848 | 1851 | 1859 | 1870 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Government of National Defense | Dritte Republik | Vichy-Regime | ||||
| Ceres | Ceres | Säerin | Handelskammern | Morlon | Francisque | |
| 1870 | 1872 | 1898 | 1920 | 1931 | 1941 | 1943 |
| 1871 | 1895 | 1920 | 1927 | 1940 | 1941 | 1944 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Freien Frankreich | Provisional Government | Vierte Republik | Fünfte Republik | |
| France | Morlon | Säerin | ||
| 1944 | 1944 | 1947 | 1959 | 1977 |
| 1944 | 1946 | 1958 | 1959 | 2000 |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Fünfte Republik | |||
| Gedenkmünzen | |||
| 1993 | 1995 | 1997 | 1998 |
| Jean Moulin | Pasteur | Georges Guynemer | René Cassin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |