| 10 Centesimi | 20 Centesimi | ||||
| Lindauer | Stato Francese | ||||
| modulo grande | modulo piccolo | Vingt Centimes | 20 Centimes | ||
| zinco | ferro | ||||
| 1941 | 1941 | 1943 | 1941 | 1941 | 1944 |
| 1941 | 1943 | 1944 | 1941 | 1944 | 1944 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 50 Centesimi | |||
| Morlon | Francisque | ||
| pesante | leggero | pesante | leggero |
| 1941 | 1941 | 1942 | 1943 |
| 1941 | 1941 | 1942 | 1944 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 Franco | ||||
| Morlon | Francisque | Graziani | ||
| pesante | leggero | pesante | leggero | |
| 1941 | 1941 | 1942 | 1943 | 1943 |
| 1941 | 1941 | 1943 | 1944 | 1943 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2 Franchi | 5 Franchi | |
| Morlon | Francisque | Pétain |
| 1941 | 1943 | 1941 |
| 1941 | 1944 | 1941 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |