| Directoire | Consulat | Premier Empire | Louis XVIII | |
| Un décime Dupré | Un décime Strasbourg | |||
| petit module | grand module | au N | au L | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1814 | 1814 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1815 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Premier Empire | Second Empire | |
| 10 centimes Tiolier | 10 centimes Napoléon III | |
| N couronnée | tête nue | tête laurée |
| 1807 | 1852 | 1861 |
| 1810 | 1857 | 1868 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gouvernement de Défense Nationale | Troisième République | ||||
| 10 centimes Cérès | 10 centimes Dupuis | 10 centimes Lindauer | |||
| nickel, Cmes souligné | cupro-nickel | maillechort | |||
| 1870 | 1872 | 1898 | 1914 | 1917 | 1938 |
| 1871 | 1898 | 1921 | 1914 | 1938 | 1939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| État Français | Gouvernement Provisoire | Cinquième République | ||
| 10 centimes Lindauer | 10 centimes État Français | 10 centimes Lindauer | 10 centimes Marianne | |
| zinc, grand module | grand module | petit module | zinc, petit module | |
| 1941 | 1941 | 1943 | 1945 | 1962 |
| 1941 | 1943 | 1944 | 1946 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |