| Terza Repubblica | |
| 10 Centesimi | 25 Centesimi |
| cupro-nickel | nickel |
| 1914 | 1914 |
| 1914 | 1917 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Terza Repubblica | |||
| 5 Centesimi | 10 Centesimi | 25 Centesimi | |
| modulo grande | modulo piccolo | ||
| 1917 | 1920 | 1917 | 1917 |
| 1920 | 1938 | 1938 | 1937 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Terza Repubblica | ||
| 5 Centesimi | 10 Centesimi | 25 Centesimi |
| modulo piccolo | modulo grande | |
| 1938 | 1938 | 1938 |
| 1939 | 1939 | 1940 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Stato Francese | Governo Provvisorio | |
| 10 Centesimi | 20 Centesimi | |
| modulo grande | modulo piccolo | |
| 1941 | 1945 | 1945 |
| 1941 | 1946 | 1946 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |