| Luigi XVIII | Carlo X | Luigi Filippo I | |||
| busto vestito | busto nudo | 1° tipo | 2° tipo | testa scoperta | testa laureata |
| 1814 | 1816 | 1824 | 1827 | 1830 | 1832 |
| 1815 | 1824 | 1826 | 1830 | 1831 | 1848 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Seconda Repubblica | Secondo Impero | |||
| Genio | Cerere | Luigi Napoleone | Napoleone III testa scoperta | Napoleone III testa laureata |
| 1848 | 1849 | 1852 | 1853 | 1861 |
| 1849 | 1851 | 1852 | 1860 | 1870 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Terza Repubblica | ||
| Genio | Gallo-Marianna | |
| 1871 | 1898 | 1907 |
| 1898 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Terza Repubblica |
| Turin |
| 1929 |
| 1939 |
![]() |
![]() |
| Quarta Repubblica | Quinta Repubblica | |||
| Guiraud | Monte Saint-Michel | Commemorative | ||
| 1950 | 1950 | 1992 | 1993 | 1994 |
| 1950 | 1954 | 2001 | Giochi del Mediterraneo | Pierre de Coubertin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |