| Directoire |
| 2 décimes Dupré |
| 1795 |
| 1796 |
![]() |
![]() |
| Second Empire | Deuxième République | Troisième République | ||
| 20 centimes Napoléon III | 20 centimes Cérès | |||
| tête nue | tête laurée, petit module | tête laurée, grand module | ||
| 1853 | 1864 | 1867 | 1849 | 1878 |
| 1863 | 1866 | 1868 | 1851 | 1889 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| État Français | Gouvernement Provisoire | Cinquième République | ||
| 20 centimes État Français | 20 centimes Lindauer | 20 centimes Marianne | ||
| Vingt Centimes | 20 Centimes | |||
| zinc | fer | zinc | ||
| 1941 | 1941 | 1944 | 1945 | 1962 |
| 1941 | 1944 | 1944 | 1946 | 2001 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |