1 Centime Épi

Pièce de monnaie de 1 Centime français en acier inoxydable type Épi de la Cinquième République

Monnaie:
acier inoxydable
1,65 g
15,0 mm
Tranche lisse

Graveur:
Atelier de Gravure

Année Pièces frappées Année Pièces frappées
1960 - 1970 29.610.000
1961 3.604 1971 3.082.000
1962 34.200.000 1972 1.015.000
1963 16.811.000 1973 1.806.000
1964 22.679.600 1974 7.948.811
1965 47.834.000 1975 772.011
1966 19.695.259 1976 4.485.711
1967 52.310.217 1977 6.425.011
1968 40.893.000 1978 1.342.011
1969 35.436.050 1979 2.212.511
Pièce de 1 Centime français en acier inoxydable type Épi  avers
Année Pièces frappées Année Pièces frappées
1980 60.000 1991 5.011
1981 50.011 1992 67.709
1982 68.911 1993 24.391
1983 100.972 1994 3.707
1984 50.847 1995 19.011
1985 20.511 1996 17.013
1986 15.000 1997 15.000
1987 92.967 1998 25.000
1988 95.576 1999 25.000
1989 94.449 2000 50.000
1990 15.011 2001 125.000
Pièce de 1 Centime français en acier inoxydable type Épi revers

Mis à jour le 4 janvier 2008