| 1 Centesimo | 5 Centesimi | |||
| calendario rivoluzionario | calendario gregoriano | modulo piccolo | modulo grande | |
| Direttorio | Seconda Repubblica | Direttorio | Consolato | |
| 1797 | 1848 | 1795 | 1796 | 1799 |
| 1799 | 1851 | 1796 | 1799 | 1800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 Decimo | 2 Decimi | ||
| modulo piccolo | modulo grande | ||
| Direttorio | Consolato | Direttorio | |
| 1795 | 1796 | 1799 | 1795 |
| 1796 | 1799 | 1800 | 1796 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 5 Franchi | |||||
| Unione e Forza | Ercole | ||||
| argento | nickel | ||||
| Direttorio | Consolato | Seconda Repubblica | Governo di Difesa Nazionale | Terza Repubblica | Quinta Repubblica |
| 1795 | 1799 | 1848 | 1871 | 1872 | Commemorative |
| 1799 | 1803 | 1849 | 1871 | 1889 | 1996 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Quinta Repubblica | |
| 10 Franchi | 50 Franchi |
| 1964 | 1974 |
| 1973 | 1980 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Seconda Repubblica | Terza Repubblica | |||
| 20 Franchi | 50 Franchi | 100 Franchi | ||
| 1848 | 1871 | 1878 | 1878 | 1907 |
| 1849 | 1898 | 1904 | 1906 | 1914 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|